分享:
▼
x0
|
[棒球][討論] 中職投打排行榜
投手:
勝投 1 勇 壯(興農) 7 2 戰玉飛(興農) 7 3 許竹見(誠泰) 7 4 潘威倫(統一) 6 5 林恩宇(誠泰) 6
防禦率 1 吉 龍(中信) 1.718 2 林恩宇(誠泰) 1.947 3 沈鈺傑(中信) 2.104 4 何紀賢(興農) 2.455 5 戰玉飛(興農) 2.497
三振 1 風 神(兄弟) 77 2 吉 龍(中信) 76 3 林英傑(誠泰) 75 4 林 登(統一) 72 5 勇 壯(興農) 68
救援點 1 達 威(中信) 19 2 凱 撒(統一) 11 3 何紀賢(興農) 8 4 米力威(誠泰) 7 5 李明進(誠泰)
中繼點 1 沈鈺傑(中信) 8 2 李明進(誠泰) 5 3 蕭任汶(兄弟) 5 4 許文雄(La new) 4 5 曹竣揚(統一) 3
打擊:
打擊率 1 羅德里茲(La new) 0.376 2 陳懷山(兄弟) 0.344 3 威拉斯(誠泰) 0.343 4 彭政閔(兄弟) 0.333 5 張泰山(興農) 0.327
全壘打 1 蓋 達(統一) 15 2 謝佳賢(誠泰) 12 3 彭政閔(兄弟) 11 4 馬力歐(誠泰) 10 5 羅德里茲(La new) 9
安打 1 羅德里茲(La new) 70 2 威拉斯(誠泰) 60 3 彭政閔(兄弟) 59 4 張建銘(興農) 58 5 陳懷山(兄弟) 55
打點 1 蓋 達(統一) 38 2 張泰山(興農) 37 3 曾漢州(中信) 37 4 羅德里茲(La new) 37 5 彭政閔(兄弟) 36
盜壘 1 鄭昌明(中信) 11 2 紀俊麟(中信) 11 3 陽 森(統一) 11 4 張建銘(興農) 10 5 朱鴻森(兄弟) 9
勝投部份...誠泰的本土投手都蠻有機會的....救援的話..達威今年的機會應該比凱撒大.. 至於打擊率..羅德里茲倒是蠻穩定的... 全壘打的話...蓋達走路後...應該會變成本土競爭的局面了..恰恰..泰山..阿醜...
|