燃料稅的等級與金額
用途 自用(每年稅額) 營業(每季稅額)
排氣量 汽油 柴油 汽油 柴油
250~500c.c 2160 1296 788 473
501~600c.c 2880 1728 1050 630
601~1200c.c 4320 2592 1575 945
1201~1800c.c 4800 2880 2100 1260
1801~2400c.c 7710 4626 2700 1620
2401~3000c.c 9900 5940 3150 1890
3001~4200c.c 11880 7128 3780 2268
3601~4200c.c 13500 8100 4298 2579
4201~4800c.c 15420 9252 4913 2948
4801~5400c.c 16740 10044 5325 3195
5401~6600c.c 18000 10800 6683 4010
6001~6600c.c 19170 11502 7110 4266
6601~7200c.c 20490 12294 8145 4887
7201~8000c.c 25530 15318 9165 5499
8001~9000c.c 27000 16200 10298 6179
9001~10000c.c 28650 17190 11573 6944
10001~11000c.c 32880 19728 12323 7394
11001~12000c.c 36810 22086 14318 8591
12001~13000c.c 43710 26226 15000 9000
13001~14000c.c 54000 32400 18900 11340
參考資料
http://www.vcar..../h119/