9月12日 2102泰豐 14340張 盈餘增資,新股上市
9月12日 2327國巨 131605張 其他,新股上市
9月12日 3205天騵 4188張 現金增資,繳款憑證上市
9月12日 3271其樂達 847張 其他,新股上市
9月12日 4722國精化 5254張 盈餘增資,新股上市
9月12日 5471松翰 3000張 員工分紅,新股上市
9月12日 5471松翰 6567張 盈餘增資,新股上市
9月12日 6121新普 3035張 員工分紅,新股上市
9月12日 6121新普 11500張 現金增資,新股上市
9月12日 6121新普 17604張 盈餘增資,新股上市
9月12日 8078華寶 8112張 員工分紅,新股上市
9月12日 8078華寶 33807張 盈餘增資,新股上市
9月12日 8081致新 259張 其他,新股上市
9月12日 8101華冠 3708張 員工分紅,新股上市
9月12日 8101華冠 9467張 盈餘增資,新股上市
9月12日 8101華冠 22089張 公積增資,新股上市
9月12日 9925新保 644張 員工分紅,新股上市
9月12日 9925新保 13743張 盈餘增資,新股上市
9月13日 1434褔懋 32384張 盈餘增資,新股上市
9月13日 3011今皓 306張 盈餘增資,新股上市
9月13日 3011今皓 331張 員工分紅,新股上市
9月13日 3011今皓 5816張 公積增資,新股上市
9月13日 32 ..
訪客只能看到部份內容,免費 加入會員 或由臉書 Google 可以看到全部內容