广告广告
  加入我的最爱 设为首页 风格修改
首页 首尾
 手机版   订阅   地图  繁体 
您是第 2125 个阅读者
 
发表文章 发表投票 回覆文章
  可列印版   加为IE收藏   收藏主题   上一主题 | 下一主题   
imjerry21 手机
数位造型
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
小人物
级别: 小人物 该用户目前不上站
推文 x0 鲜花 x12
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片
推文 x0
[篮球] 球员战绩
2004-2005季后赛:每场平均得分    
球员 (所属球队) 场数 投篮命中 罚球 得分总数 平均得分
1.Allen - Iverson ( 76人 ) 5 59 26 156 31.2
2.Tracy - McGrady ( 火箭 ) 7 78 42 215 30.7
3.Amare - Stoudemire ( 太阳 ) 15 153 143 449 29.9
4.Dwyane - Wade ( 热火 ) 14 136 111 384 27.4
5.Vince - Carter ( 篮网 ) 4 35 31 107 26.8
6.Ray - Allen ( 超音速 ) 11 102 56 291 26.5
7.Steve - Nash ( 太阳 ) 15 140 57 358 23.9
8.Dirk - Nowitzki ( 小牛 ) 13 103 92 308 23.7
9.Gilbert - Arenas ( 巫师 ) 10 73 72 236 23.6
10.Tim - Duncan ( 马刺 ) 23 197 147 542 23.6
11.Paul - Pierce ( 塞尔蒂克 ) 7 47 59 160 22.9
12.Peja - Stojakovic ( 国王 ) 5 39 21 110 22.0
13.Ming - Yao ( 火箭 ) 7 55 40 150 21.4
14.Pau - Gasol ( 灰熊 ) 4 39 6 85 21.3
15.Kirk - Hinrich ( 公牛 ) 6 45 20 127 21.2
16.Manu - Ginobili ( 马刺 ) 23 145 147 479 20.8
17.Larry - Hughes ( 巫师 ) 10 68 64 207 20.7
18.Richard - Hamilton ( 活塞 ) 25 198 95 501 20.0
19.Mike - Bibby ( 国王 ) 5 36 21 98 19.6
20.Shaquille - O'Neal ( 热火 ) 13 101 50 252 19.4
21.Carmelo - Anthony ( 金块 ) 5 35 26 96 19.2
22.Mike - Miller ( 灰熊 ) 1 7 0 19 19.0
23.Chris - Webber ( 76人 ) 5 39 12 95 19.0
24.Joe - Johnson ( 太阳 ) 9 63 23 169 18.8
25.Chauncey - Billups ( 活塞 ) 25 145 133 467 18.7
26.Antawn - Jamison ( 巫师 ) 10 73 22 185 18.5
27.Nenad - Krstic ( 篮网 ) 4 27 19 73 18.3
28.Shawn - Marion ( 太阳 ) 15 108 30 264 17.6
29.Jason - Terry ( 小牛 ) 13 81 38 227 17.5
30.Jason - Kidd ( 篮网 ) 4 26 6 69 17.3
31.Tony - Parker ( 马刺 ) 23 166 55 396 17.2
32.Jason - Williams ( 灰熊 ) 4 28 2 68 17.0
33.Rashard - Lewis ( 超音速 ) 8 43 44 135 16.9
34.Antoine - Walker ( 塞尔蒂克 ) 6 43 7 100 16.7
35.Andre - Miller ( 金块 ) 5 28 23 81 16.2
36.Jerry - Stackhouse ( 小牛 ) 13 68 57 209 16.1
37.Stephen - Jackson ( 溜马 ) 13 70 49 209 16.1
38.Steven - Hunter ( 太阳 ) 1 7 2 16 16.0
39.Jermaine - O'Neal ( 溜马 ) 13 77 54 208 16.0
40.Richard - Jefferson ( 篮网 ) 4 20 21 63 15.8
41.Josh - Howard ( 小牛 ) 13 78 41 201 15.5
42.Nazr - Mohammed ( 马刺 ) 1 7 1 15 15.0
43.Reggie - Miller ( 溜马 ) 13 62 48 193 14.8
44.Cuttino - Mobley ( 国王 ) 5 31 5 74 14.8
45.Ben - Gordon ( 公牛 ) 6 30 20 87 14.5
46.Bob - Sura ( 火箭 ) 3 15 7 43 14.3
47.Earl - Boykins ( 金块 ) 5 27 17 71 14.2
48.Ben - Wallace ( 活塞 ) 6 32 21 85 14.2
49.Gary - Payton ( 塞尔蒂克 ) 1 7 0 14 14.0
50.Antonio - Daniels ( 超音速 ) 11 44 60 152 13.8





文本



献花 x0 回到顶端 [楼 主] From:台湾中华电信 | Posted:2005-08-06 12:38 |

首页  发表文章 发表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.047755 second(s),query:15 Gzip disabled
本站由 瀛睿律师事务所 担任常年法律顾问 | 免责声明 | 本网站已依台湾网站内容分级规定处理 | 连络我们 | 访客留言