以下的資料感謝SAK-2A玩家 水月 提供
水月:我只列出防禦總合 DEF+VIT 超過82以上的
-----------------------MVP系列-------------------------
黃金蟲 屬性 火2 DEF 67+35 (102) HIT 159
月夜貓 屬性 火3 DEF 31+55 (086) HIT 186
虎王 屬性 火1 DEF 48+85 (133) HIT 155
海盜之王 屬性 死1 DEF 64+49 (113) HIT 170
皮里恩 屬性 無3 DEF 57+78 (135) HIT 174
卡崙 屬性 水4 DEF 47+82 (129) HIT 219
蜂后 屬性 風4 DEF 50+60 (110) HIT 259
冰暴騎士 屬性 風4 DEF 62+83 (145) HIT 282
墨蛇君 屬性 念3 DEF 75+62 (137) HIT 176
獸人領主 屬性 地4 DEF 48+149 (197) HIT 176
獸人英雄 屬性 地2 DEF 69+99 (168) HIT 188
元靈武士 屬性 暗3 DEF 73+78 (151) HIT 176
死靈 屬性 暗3 DEF 65+90 (155) HIT 182
俄塞里斯 屬性 死4 DEF 52+62 (114) HIT 173
黑暗之王 屬性 死4 DEF 69+64 (133) HIT 220
巴風特 屬性 暗3 DEF 58+96 (154) HIT 253
德古拉男爵 屬性 暗4 DEF 59+90 (149) HIT 200
蟻后 屬性 地4 DEF 68+76 (144) HIT 198
古埃及王 屬性 地3 DEF 26+90 (116) HIT 109
法老王 屬性 暗3 DEF 67+100 (167) HIT 206
死靈騎士 屬性 暗3 DEF 77+120 (197) HIT 213
烏龜將軍 屬性 地2 DEF 59+55 (114) HIT 162
-----------------------狂暴系列-------------------------
狂暴月夜貓 屬性 火3 DEF 64+55 (119) HIT 171
狂暴鬼火 屬性 火3 DEF 85+10 (095) HIT 117
狂暴小土人 屬性 闇1 DEF 50+40 (090) HIT 146
狂暴蜘蛛 屬性 毒1 DEF 41+43 (084) HIT 111
狂暴蜈蚣 屬性 毒1 DEF 35+56 (091) HIT 122
狂暴蟻后 屬性 地4 DEF 68+80 (148) HIT 191
狂暴綠棉蟲 屬性 地1 DEF 47+85 (132) HIT 109
狂暴大腳熊 屬性 地1 DEF 27+95 (122) HIT 113
狂暴米洛斯 屬性 火2 DEF 10+75 (085) HIT 136
-----------------------一般系列-------------------------
鬼火 屬性 火4 DEF 99+10 (109) HIT 88
火焰妖 屬性 火2 DEF 50+50 (100) HIT 115
畢帝特地龍 屬性 地1 DEF 30+62 (092) HIT 108
邪惡摩艾 屬性 無4 DEF 50+60 (110) HIT 110
爆炎蝙蝠 屬性 火3 DEF 35+56 (091) HIT 126
幽靈劍士 屬性 闇2 DEF 40+42 (082) HIT 119
爆鑽傘蜥 屬性 地1 DEF 48+58 (106) HIT 138
天邪鬼 屬性 毒3 DEF 48+55 (103) HIT 159
鐘怪 屬性 無3 DEF 15+72 (087) HIT 140
七彩大嘴鳥 屬性 火2 DEF 37+66 (103) HIT 145
舞獅 屬性 風2 DEF 39+55 (094) HIT 136
鐘乳巨石怪 屬性 無4 DEF 50+85 (135) HIT 125
沙漠毒蠍 屬性 水2 DEF 60+80 (140) HIT 141
啤酒企鵝 屬性 地1 DEF 33+56 (089) HIT 137
卡利斯格 屬性 死1 DEF 45+48 (093) HIT 148
果樹龜 屬性 無2 DEF 46+60 (106) HIT 142
哥布靈首領 屬性 風1 DEF 48+37 (085) HIT 139
七彩地龍 屬性 地2 DEF 52+40 (092) HIT 151
七彩飛龍 屬性 風2 DEF 45+40 (085) HIT 190
赤焰小惡魔 屬性 闇2 DEF 64+53 (117) HIT 171
沙妖 屬性 地2 DEF 49+100 (149) HIT 134
暴焰野熊 屬性 火3 DEF 44+68 (112) HIT 143
魔羌 屬性 火3 DEF 44+66 (110) HIT 147
岩石龜 屬性 地2 DEF 57+85 (142) HIT 125
鳥人哈比 屬性 風3 DEF 42+72 (114) HIT 202
邪靈魔導士 屬性 無4 DEF 45+68 (113) HIT 160
偽天使 屬性 聖3 DEF 50+57 (107) HIT 149
阿修羅機械戰士 無3 DEF 62+120 (182) HIT 134
瑞比歐 屬性 無2 DEF 45+75 (120) HIT 188
銀月魔女 屬性 闇4 DEF 39+54 (093) HIT 157
水靈龜 屬性 水2 DEF 55+59 (114) HIT 133
嗜血怪人 屬性 闇3 DEF 37+90 (127) HIT 122
阿修羅狂戰士 屬性 無2 DEF 52+120 (172) HIT 155
薇歐莉 屬性 無2 DEF 37+54 (091) HIT 188
惡魔侍者 屬性 闇3 DEF 58+95 (153) HIT 192
熔岩巨石 屬性 火4 DEF 65+115 (180) HIT 154
七彩夢魘 屬性 闇3 DEF 37+55 (092) HIT 174
米杜沙 屬性 無2 DEF 48+50 (098) HIT 173
深淵騎士 屬性 闇4 DEF 55+64 (119) HIT 167
血腥騎士 屬性 闇4 DEF 60+70 (130) HIT 177
惡魔女僕 屬性 闇3 DEF 54+95 (149) HIT 202
-----------------------BOSS系列----------------------------
鴞裊男爵 屬性 無3 DEF 65+80 (145) HIT 120
迷幻之王 屬性 死4 DEF 64+40 (104) HIT 197
聖天使波利 屬性 聖3 DEF 54+80 (134) HIT 145
凱美拉 屬性 火3 DEF 30+110 (140) HIT 162
獸牙怪 屬性 闇3 DEF 30+55 (085) HIT 178
獅鷲獸 屬性 風4 DEF 35+78 (113) HIT 187
弒神者 屬性 闇4 DEF 30+80 (110) HIT 235
轉載資料自:
http://roi...com 天野幻境